2018年“红十字爱心桥”定向救助项目接受捐赠明细表(20180611)
时间:2018-06-11 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 2018年“红十字爱心桥”定向救助项目接受捐赠明细表 | ||||||
| 序号 | 受助人 | 捐赠者 | 捐赠日期 | 捐款金额(元) | 收据号 | 备注 |
| 13 | 姜玥 | 王富全 | 2018/5/8 | 11000.00 | 57479 | |
| 华凌风 | 2018/5/17 | 50.00 | 57476 | |||
| 匿名 | 2018/5/8 | 200.00 | 57486 | |||
| 退休老人 | 2018/5/10 | 500.00 | 71166 | |||
| 爱心人 | 2018/5/10 | 50.00 | 71168 | |||
| 郁敏荣 | 2018/5/9 | 50.00 | 57487 | |||
| 匿名 | 2018/5/9 | 50.00 | 57488 | |||
| 一民 | 2018/5/11 | 100.00 | 71172 | |||
| 尤雪珍 | 2018/5/14 | 3000.00 | 57499 | |||
| 周云飞 | 2018/5/15 | 50.00 | 71223 | |||
| 潘佳璐 | 2018/5/15 | 500.00 | 71177 | |||
| 徐炳昌 | 2018/5/21 | 300.00 | 71182 | |||
| 蒋宿珍 | 2018/5/28 | 200.00 | 71407 | |||
| 周志海 | 2018/5/29 | 200.00 | 71316 | |||
| 霍娟 | 2018/5/29 | 200.00 | 71317 | |||
| 唐嘉新 | 2018/5/29 | 100.00 | 71319 | |||
| 韩代贵 | 2018/5/15 | 50.00 | 71231 | |||
| 12 | 金惠芬 | 邱阿姨 | 2018/5/4 | 50.00 | 71157 | |
| 匿名 | 2018/5/3 | 100.00 | 57461 | |||
| 卢英杰 | 2018/5/4 | 300.00 | 57468 | |||
| 姜庆元 | 2018/5/9 | 150.00 | 71164 | |||
| 刘逸明 | 2018/5/29 | 76.00 | 71320 | |||
| 吴志波 | 2018/5/4 | 500.00 | 57470 | |||
| 11 | 沈伟 | 邱阿姨 | 2018/5/4 | 50.00 | 71157 | |
| 卢英杰 | 2018/5/4 | 300.00 | 57468 | |||
| 匿名 | 2018/5/3 | 100.00 | 57461 | |||
| 姜庆元 | 2018/5/9 | 150.00 | 71164 | |||
| 刘逸明 | 2018/5/29 | 76.00 | 71320 | |||
| 陈和宇 | 2018/5/29 | 300.00 | 71323 | |||
| 吴志波 | 2018/5/4 | 500.00 | 57470 | |||
| 10 | 张官巧 | 张巡天 | 2018/5/2 | 200.00 | 57460 | |
| 匿名 | 2018/5/3 | 100.00 | 57461 | |||
| 卢英杰 | 2018/5/4 | 300.00 | 57468 | |||
| 王女士全家 | 2018/5/4 | 1000.00 | 71158 | |||
| 一民 | 2018/5/4 | 100.00 | 71161 | |||
| 刘逸明 | 2018/5/29 | 76.00 | 71320 | |||
| 邱阿姨 | 2018/5/4 | 50.00 | 71157 | |||
| 吴志波 | 2018/5/4 | 500.00 | 57470 | |||
| 9 | 陈书婷 | 蔡晓强 | 2018/4/6 | 100.00 | 57401 | |
| 梦白 | 2018/4/9 | 500.00 | 57397 | |||
| 唐嘉新 | 2018/4/11 | 200.00 | 57443 | |||
| 忠教兵 | 2018/4/13 | 120.00 | 57322 | |||
| 王阿姨 | 2018/4/19 | 1000.00 | 57425 | |||
| 邱阿姨 | 2018/4/19 | 100.00 | 57426 | |||
| 张黎刚 | 2018/4/20 | 20.00 | 57442 | |||
| 匿名 | 2018/4/10 | 100.00 | 57394 | |||
| 匿名 | 2018/4/10 | 100.00 | 57395 | |||
| 8 | 徐佳瑶 | 邱敏兰 | 2018/3/7 | 100.00 | 57296 | |
| 朱洪 | 2018/3/9 | 200.00 | 57378 | |||
| 周志海 | 2018/3/6 | 200.00 | 57366 | |||
| 张春林、吴玉俊 | 2018/3/28 | 3000.00 | 57308 | |||
| 王先生 | 2018/3/8 | 1000.00 | 57298 | |||
| 吴志波 | 2018/3/7 | 500.00 | 57377 | |||
| 朱铁根 | 2018/3/9 | 1000.00 | 57299 | |||
| 吴文良 | 2018/3/13 | 500.00 | 57303 | |||
| 匿名 | 2018/3/7 | 50.00 | 57375 | |||
| 丁玉琴 | 2018/3/13 | 500.00 | 57301 | |||
| 李熠亭 | 2018/3/6 | 150.00 | 57365 | |||
| 吴玲 | 2018/3/13 | 500.00 | 57302 | |||
| 7 | 洪及宇 | 邱敏兰 | 2018/3/7 | 100.00 | 57296 | |
| 王先生 | 2018/3/8 | 1000.00 | 57298 | |||
| 李熠亭 | 2018/3/6 | 150.00 | 57365 | |||
| 吴志波 | 2018/3/7 | 500.00 | 57377 | |||
| 朱洪 | 2018/3/9 | 200.00 | 57378 | |||
| 匿名 | 2018/3/6 | 100.00 | 57374 | |||
| 匿名 | 2018/3/7 | 50.00 | 57375 | |||
| 6 | 范丽芳 | 卢英杰 | 2018/3/6 | 300.00 | 57367 | 银行转账 |
| 邱阿姨 | 2018/1/22 | 200.00 | 57261 | |||
| 爱心人 | 2018/1/22 | 100.00 | 57177 | 支付宝捐款 | ||
| 吴志波 | 2018/1/23 | 500.00 | 57354 | 支付宝捐款 | ||
| 王富全 | 2018/1/29 | 11900.00 | 57200 | |||
| 忠教兵 | 2018/1/25 | 120.00 | 57285 | |||
| 朱女士 | 2018/1/30 | 200.00 | 57355 | 支付宝捐款 | ||
| 魏巍 | 2018/1/23 | 500.00 | 57178 | 支付宝捐款 | ||
| 5 | 尹强 | 卢英杰 | 2018/3/8 | 300.00 | 57369 | 银行转账 |
| 爱心人 | 2018/1/8 | 50.00 | 57173 | 支付宝捐款 | ||
| 一民 | 2018/1/5 | 50.00 | 57039 | |||
| 吴志波 | 2018/1/15 | 500.00 | 57180 | 支付宝捐款 | ||
| 4 | 吴伯大 | 蒋仁杰 | 2018/1/4 | 200.00 | 57171 | 支付宝捐款 |
| 爱心人 | 2018/1/8 | 50.00 | 57172 | 支付宝捐款 | ||
| 爱心人 | 2018/1/9 | 10.00 | 57175 | 支付宝捐款 | ||
| 吴志波 | 2018/1/15 | 500.00 | 57180 | 支付宝捐款 | ||
| 一民 | 2018/1/5 | 50.00 | 57039 | |||
| 陈俊杰 | 2018/1/9 | 500.00 | 57174 | 支付宝捐款 | ||
| 3 | 毛兴东 | 朱静 | 2018/3/8 | 100.00 | 57370 | |
| 一民 | 2018/1/5 | 50.00 | 57039 | |||
| 魏巍 | 2017/12/26 | 500.00 | 659834 | 支付宝 | ||
| 吴志波 | 2017/12/27 | 500.00 | 659838 | 直接捐款 | ||
| 匿名 | 2017/12/25 | 50.00 | 659836 | 支付宝 | ||
| 张二光 | 2018/1/3 | 1000.00 | 57168 | 支付宝捐款 | ||
| 2 | 刘国明 | 朱静 | 2018/3/8 | 100.00 | 57370 | |
| 季女士 | 2018/1/2 | 300.00 | 57167 | 支付宝捐款 | ||
| 张二光 | 2018/1/3 | 1000.00 | 57169 | 支付宝捐款 | ||
| 廖燕 | 2017/12/26 | 100.00 | 658939 | |||
| 丁玉琴 | 2017/12/26 | 500.00 | 658938 | |||
| 魏巍 | 2017/12/26 | 500.00 | 659833 | 支付宝 | ||
| 一民 | 2018/1/5 | 50.00 | 57039 | |||
| 夏女士 | 2017/12/27 | 1000.00 | 658942 | |||
| 匿名 | 2017/12/25 | 50.00 | 659835 | |||
| 吴志波 | 2017/12/27 | 500.00 | 659839 | |||
| 蒋仁杰 | 2018/1/4 | 200.00 | 57170 | 支付宝捐款 | ||
| 1 | 徐心瑶 | 周志海 | 2017/12/26 | 200.00 | 659832 | 网银转账 |
| 谢峰 | 2017/12/26 | 100.00 | 659826 | 直接捐款 | ||
| 周志海 | 2017/12/26 | 200.00 | 659827 | 网银转账 | ||
| 庄苗 | 2017/12/26 | 50.00 | 659828 | 网银转账 | ||
| 爱心人 | 2017/12/12 | 500.00 | 659818 | 银行汇款 | ||
| 徐炳昌 | 2017/12/9 | 200.00 | 658936 | 直接捐款 | ||
| 杨泰安 | 2017/12/8 | 300.00 | 658935 | 直接捐款 | ||
| 匿名 | 2017/12/1 | 50.00 | 659837 | 支付宝 | ||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口