2017年“红十字爱心桥”定向救助项目接受捐赠明细表
时间:2017-08-29 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 2017年“红十字爱心桥”定向救助项目接受捐赠明细表 | ||||||
| 序号 | 受助人 | 捐赠者 | 捐赠日期 | 捐款金额(元) | 收据号 | 备注 |
| 19 | 严正斌 | |||||
| 18 | 王卫群 | 徐章 | 2017/8/16 | 500 | 57014 | |
| 施晨伟 | 2017/8/15 | 1000 | 57108 | |||
| 胡坚强 | 2017/8/15 | 15 | 57107 | |||
| 爱心人 | 2017/3/28 | 100 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 武春妹 | 2017/3/27 | 500 | 785084 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/27 | 20 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/27 | 20 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/27 | 20 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/27 | 20 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/17 | 200 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 蒋仁杰 | 2017/3/16 | 200 | 785085 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/3/6 | 200 | 785089 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 曹波 | 2017/2/27 | 2000 | 785086 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 朱薇杰 | 2017/2/27 | 2000 | 785087 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 黄小瓜 | 2017/2/14 | 50 | 785088 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 17 | 田红利 | 武春妹 | 2017/3/9 | 500 | 785084 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 |
| 李世良 | 2017/8/11 | 500 | 57110 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/8/10 | 100 | 57111 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/8/8 | 100 | 57111 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2017/8/8 | 100 | 57111 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 刘力锋 | 2017/8/13 | 1 | 57106 | 通过银行转账捐款 | ||
| 谢峰 | 2017/8/7 | 200 | 57105 | 通过银行转账捐款 | ||
| 瞿桂英 | 2017/8/17 | 2000 | 57018 | |||
| 顾女士 | 2017/8/14 | 1000 | 57013 | |||
| 匿名爱心人 | 2017/8/8 | 1000 | 57101 | 通过微信捐款 | ||
| 匿名爱心人 | 2017/8/9 | 5 | 57101 | 通过微信捐款 | ||
| 朱一军 | 2017/8/9 | 10 | 57102 | 通过微信捐款 | ||
| 一民 | 2017/8/14 | 100 | 56894 | |||
| 吴奕晓 | 2017/8/11 | 2000 | 57095 | |||
| 卢英杰 | 2017/8/11 | 500 | 57100 | 通过银行转账捐款 | ||
| 忠教兵 | 2017/8/10 | 110 | 57094 | |||
| 王菊龄 | 2017/8/10 | 1000 | 57098 | 通过银行转账捐款 | ||
| 周耀麟 | 2017/8/7 | 1000 | 56891 | |||
| 徐章 | 2017/8/7 | 1000 | 56892 | |||
| 16 | 曹凤英 | 隐名氏 | 2017/3/30 | 500 | 56762 | |
| 张春林、吴玉俊 | 2017/4/18 | 1500 | 56776 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/5/2 | 100 | 邮政汇款 | |||
| 吴奕晓 | 2017/4/10 | 500 | 56749 | |||
| 杨钧卿 | 2017/4/1 | 1000 | 56768 | |||
| 15 | 柳秀明 | 隐名氏 | 2017/3/30 | 500 | 56762 | |
| 张春林、吴玉俊 | 2017/4/18 | 1500 | 56776 | |||
| 吴奕晓 | 2017/4/10 | 500 | 56749 | |||
| 杨钧卿 | 2017/4/1 | 1000 | 56768 | |||
| 14 | 桂照升 | 吴奕晓 | 2017/3/16 | 500 | 56743 | |
| 江南晚报读者 | 2017/3/24 | 200 | 56769 | 邮政汇款 | ||
| 13 | 纪朝营 | 顾女士 | 2017/3/14 | 500 | 56698 | |
| 袁振中 | 2017/3/21 | 1000 | 56747 | 通过工行转账捐款 | ||
| 12 | 周宜群 | 顾女士 | 2017/3/14 | 500 | 56698 | |
| 陆平 | 2017/3/21 | 3000 | 56746 | 通过工行转账捐款 | ||
| 袁振中 | 2017/3/21 | 1000 | 56747 | 通过工行转账捐款 | ||
| 江南晚报读者 | 2017/3/24 | 200 | 56769 | 邮政汇款 | ||
| 吴奕晓 | 2017/3/16 | 500 | 56743 | |||
| 11 | 徐曙 | 秦全芬 | 2017/3/7 | 300 | 56693 | |
| 裔式銮 | 2017/3/8 | 500 | 56694 | |||
| 好心人(夏) | 2017/3/9 | 1000 | 56737 | |||
| 吴奕晓 | 2017/3/10 | 1000 | 56740 | |||
| 顾女士 | 2017/3/14 | 500 | 56698 | |||
| 卢英杰 | 2017/3/20 | 300 | 56744 | |||
| 袁振中 | 2017/3/21 | 1000 | 56747 | 通过工行转账捐款 | ||
| 10 | 王庆瑞 | 吴奕晓 | 2017/3/3 | 500 | 56732 | |
| 温小静 | 2017/3/15 | 300 | 56700 | |||
| 卢彩凤 | 2017/3/21 | 2000 | 56745 | 通过工行转账捐款 | ||
| 卢英杰 | 2017/3/3 | 300 | 56731 | |||
| 9 | 杨勇 | 吴奕晓 | 2017/3/3 | 500 | 56732 | |
| 温小静 | 2017/3/15 | 300 | 56700 | |||
| 卢英杰 | 2017/3/3 | 300 | 56731 | |||
| 8 | 岳洪泉 | 吴奕晓 | 2017/2/24 | 1000 | 56729 | |
| 徐章 | 2017/2/24 | 500 | 56761 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/3/10 | 660 | 56699 | |||
| 卢英杰 | 2017/2/28 | 300 | 56730 | |||
| 7 | 黄蕊 | 卢英杰 | 2017/1/20 | 300 | 56709 | 银行汇款 |
| 江南晚报读者 | 2017/2/3 | 500 | 56760 | 邮政汇款 | ||
| 王莹 | 2017/1/25 | 200 | 56718 | 银行转账 | ||
| 吴奕晓 | 2017/1/24 | 1000 | 56715 | |||
| 一民 | 2017/1/19 | 100 | 56754 | |||
| 惠光临 | 2017/1/18 | 1000 | 56751 | |||
| 好心人 | 2017/1/18 | 200 | 56752 | |||
| 善成 | 2017/1/17 | 1000 | 56692 | |||
| 王女士 | 2017/1/17 | 800 | 56690 | |||
| 李熠亭 | 2017/1/20 | 100 | 56710 | 银行汇款 | ||
| 6 | 华萍 | 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |
| 一民 | 2017/1/19 | 100 | 56754 | |||
| 5 | 赵逸凡 | 爱心人 | 2016/11/16 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 |
| 爱心人 | 2016/11/16 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 20 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 100 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 无锡市中嘉工程管理咨询有限公司 | 2016/12/29 | 1500 | 56325 | |||
| 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 2016/12/30 | 500 | 56332 | |||
| 吴奕晓 | 2017/1/4 | 500 | 56495 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |||
| 施梦莞 | 2016/11/17 | 200 | 56489 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 4 | 王子骞 | 爱心人 | 2016/12/21 | 50 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 |
| 爱心人 | 2016/12/21 | 100 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 吴玉刚 | 2016/12/20 | 50 | 56488 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 张月星 | 2016/10/28 | 300 | 56490 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 吴奕晓 | 2017/1/4 | 500 | 56495 | |||
| 无锡市中嘉工程管理咨询有限公司 | 2016/12/29 | 1500 | 56325 | |||
| 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 2016/12/30 | 500 | 56332 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |||
| 邓华洁 | 2016/12/23 | 1000 | 56483 | |||
| 3 | 徐杏仙 | 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | |
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 2 | 丁茂 | 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | 邮政汇款 |
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 1 | 沈军 | 沈浣非 | 2016/12/8 | 100 | 56470 | |
| 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | 邮政汇款 | ||
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 阙学伦 | 2016/12/8 | 200 | 56469 | |||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口