2017年“红十字爱心桥”定向救助项目接受捐赠明细表(20170204)
时间:2017-02-04 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 序号 | 受助人 | 捐赠者 | 捐赠日期 | 捐款金额(元) | 收据号 | 备注 |
| 7 | 黄蕊 | 卢英杰 | 2017/1/20 | 300 | 56709 | 银行汇款 |
| 江南晚报读者 | 2017/2/3 | 500 | 邮政汇款 | |||
| 王莹 | 2017/1/25 | 200 | 56718 | 银行转账 | ||
| 吴奕晓 | 2017/1/24 | 1000 | 56715 | |||
| 一民 | 2017/1/19 | 100 | 56754 | |||
| 惠光临 | 2017/1/18 | 1000 | 56751 | |||
| 好心人 | 2017/1/18 | 200 | 56752 | |||
| 善成 | 2017/1/17 | 1000 | 56692 | |||
| 王女士 | 2017/1/17 | 800 | 56690 | |||
| 李熠亭 | 2017/1/20 | 100 | 56710 | 银行汇款 | ||
| 6 | 华萍 | 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |
| 一民 | 2017/1/19 | 100 | 56754 | |||
| 5 | 赵逸凡 | 爱心人 | 2016/11/16 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 |
| 爱心人 | 2016/11/16 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 20 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 30 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 爱心人 | 2016/11/15 | 100 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 无锡市中嘉工程管理咨询有限公司 | 2016/12/29 | 1500 | 56325 | |||
| 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 2016/12/30 | 500 | 56332 | |||
| 吴奕晓 | 2017/1/4 | 500 | 56495 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |||
| 施梦莞 | 2016/11/17 | 200 | 56489 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 4 | 王子骞 | 爱心人 | 2016/12/21 | 50 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 |
| 爱心人 | 2016/12/21 | 100 | 56491 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 吴玉刚 | 2016/12/20 | 50 | 56488 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 张月星 | 2016/10/28 | 300 | 56490 | 支付宝捐款给“爱心桥”项目 | ||
| 吴奕晓 | 2017/1/4 | 500 | 56495 | |||
| 无锡市中嘉工程管理咨询有限公司 | 2016/12/29 | 1500 | 56325 | |||
| 江苏方正工程造价事务所有限公司 | 2016/12/30 | 500 | 56332 | |||
| 江南晚报读者 | 2017/1/1 | 100 | 邮政汇款 | |||
| 邓华洁 | 2016/12/23 | 1000 | 56483 | |||
| 3 | 徐杏仙 | 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | |
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 2 | 丁茂 | 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | 邮政汇款 |
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 1 | 沈军 | 沈浣非 | 2016/12/8 | 100 | 56470 | |
| 江南晚报读者 | 2016/12/23 | 200 | 56334 | 邮政汇款 | ||
| 郑梓溪 | 2016/12/16 | 300 | 56322 | |||
| 阙学伦 | 2016/12/8 | 200 | 56469 | |||
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口