2015年捐款情况统计
时间:2016-03-07 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
2015年捐款情况统计
捐赠时间 | 捐款单位或姓名 | 金额(元) | 项目备注 | 发票号 |
20141227 | 白头翁 | 500.00 | 定向爱心桥沈晶松 | 55036 |
20141228 | 无锡丰盛科技有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55035 |
20150104 | 好心人 | 5000.00 | 非定向捐款 | 55040 |
20150104 | 杜丽萍 | 400.00 | 定向爱心桥沈晶松、陈森旺 | 55039 |
20150104 | 詹晓 | 1000.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55041 |
20150106 | 张金清 | 500.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55264 |
20150106 | 尚红 | 200.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55265 |
20150106 | 顾丽娟 | 300.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55266 |
20150106 | 杨杰 | 1000.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55267 |
20150106 | 吴琴梅 | 300.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55268 |
20150106 | 马希勤 | 300.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55042 |
20150106 | 李菊英 | 300.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55043 |
20150106 | 苏慧珍 | 1000.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55044 |
20150106 | 张素梅 | 2500.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55045 |
20150106 | 陈渊 | 300.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55046 |
20150108 | 刘珂安 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55202 |
20150108 | 朱伟 | 1000.00 | 定向爱心桥潘俊浩 | 55193 |
20150109 | 蔡永锋 | 20750.00 | 非定向捐款 | 55194 |
20150110 | 何明 | 2440.00 | 非定向捐款 | 55195 |
20150112 | 凌叔 | 1000.00 | 定向爱心桥潘俊浩 | 55301 |
20150114 | 马小魁 | 490.00 | 非定向捐款 | 55196 |
20150114 | 季云波 | 250.00 | 非定向捐款 | 55269 |
20150114 | 赵艳霞 | 5390.00 | 非定向捐款 | 55270 |
20150114 | 沈正阳 | 730.00 | 非定向捐款 | 55047 |
20150115 | 张虎勇 | 3340.00 | 非定向捐款 | 55197 |
20150115 | 虞黔 | 4920.00 | 非定向捐款 | 55198 |
20150115 | 张竣 | 500.00 | 非定向捐款 | 55048 |
20150115 | 吴成刚 | 70.00 | 非定向捐款 | 55049 |
20150115 | 李德斌 | 1120.00 | 非定向捐款 | 55050 |
20150115 | 陈彦松 | 640.00 | 非定向捐款 | 55271 |
20150115 | 周锡春 | 3700.00 | 非定向捐款 | 55273 |
20150115 | 陈锡海 | 4850.00 | 非定向捐款 | 55274 |
20150116 | 夏尔宏 | 2700.00 | 非定向捐款 | 55277 |
20150116 | 丁泳清(江森自控) | 480.00 | 非定向捐款 | 55278 |
20150116 | 孙希峰(江森自控) | 990.00 | 非定向捐款 | 55279 |
20150116 | 陈芳旭 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55199 |
20150116 | 潘惠如 | 500.00 | 定向爱心桥潘俊浩 | 55276 |
20150116 | 苏华盛 | 1000.00 | 定向爱心桥潘俊浩 | 55275 |
20150119 | 张志国 | 5130.00 | 非定向捐款 | 55200 |
20150119 | 吴金海 | 300.00 | 非定向捐款 | 55203 |
20150119 | 王晓峰 | 1220.00 | 非定向捐款 | 55204 |
20150119 | 蒋一军 | 5560.00 | 非定向捐款 | 55205 |
20150119 | 曹波 | 4410.00 | 非定向捐款 | 55206 |
20150119 | 姜爱华 | 3840.00 | 非定向捐款 | 55207 |
20150119 | 李国苹 | 3020.00 | 非定向捐款 | 55208 |
20150119 | 周莉丽 | 1420.00 | 非定向捐款 | 55210 |
20150119 | 冯秀丽 | 5300.00 | 非定向捐款 | 55209 |
20150119 | 个人(应本人要求不公开) | 2050.00 | 非定向捐款 | 55211 |
20150119 | 陈选蓉 | 250.00 | 非定向捐款 | 55212 |
20150119 | 栾伟中 | 4640.00 | 非定向捐款 | 55214 |
20150119 | 周宇辉 | 500.00 | 非定向捐款 | 55215 |
20150119 | 刘文斌(江森自控) | 420.00 | 非定向捐款 | 55280 |
20150119 | 王洪智(江森自控) | 4170.00 | 非定向捐款 | 55281 |
20150119 | 宫天泽(江森自控) | 4000.00 | 非定向捐款 | 55282 |
20150119 | 欧木良(江森自控) | 1150.00 | 非定向捐款 | 55284 |
20150119 | 石磊(江森自控) | 1500.00 | 非定向捐款 | 55285 |
20150119 | 甘琪(江森自控) | 500.00 | 非定向捐款 | 55286 |
20150119 | 徐一帆 | 500.00 | 非定向捐款 | 55287 |
20150119 | 项方(江森自控) | 4290.00 | 非定向捐款 | 55288 |
20150119 | 尚红 | 400.00 | 定向艾滋病红丝带 | 55289 |
20150120 | 邵立新 | 10000.00 | 非定向捐款 | 55216 |
20150120 | 唐菊珍 | 500.00 | 博爱助医捐款 | 55217 |
20150120 | 爱心人士(支付宝) | 0.15 | 非定向捐款 | 55218 |
20150120 | 王念(江森自控) | 1120.00 | 非定向捐款 | 55290 |
20150120 | 谭前鸣(江森自控) | 200.00 | 非定向捐款 | 55291 |
20150120 | 马凡资(江森自控) | 4500.00 | 非定向捐款 | 55292 |
20150120 | 韩翠(唐纳森) | 214.00 | 非定向捐款 | 55294 |
20150120 | 黄建业(江森自控) | 5040.00 | 非定向捐款 | 55295 |
20150120 | 无锡市新区红十字会 | 10000.00 | 红十字统筹金 | 55213 |
20150123 | 戎育明 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55223 |
20150123 | 灵山祥符禅寺 | 1206.80 | 募捐箱 | 55219 |
20150123 | 红人 | 50.00 | 非定向捐款 | 55220 |
20150126 | 解放军第81医院 | 75000.00 | 定向人体器官捐献卜九明 | 55221 |
20150126 | 解放军第81医院 | 87460.00 | 定向人体器官捐献魏冬梅 | 55222 |
20150126 | 沈宁芝 | 3760.00 | 非定向捐款 | 55298 |
20150126 | 孙晨 | 5000.00 | 博爱助学捐款 | 55296 |
20150131 | 个私协会 | 18500.00 | 光彩博爱基金 | 783690-95、786538-39、41-50 |
20150203 | 徐阿林 | 500.00 | 非定向捐款 | 55302 |
20150205 | 常州市第一人民医院 | 20000.00 | 非定向捐款 | 55224 |
20150211 | 顾涵秋 | 3000.00 | 非定向捐款 | 55299 |
20150212 | 惠山老人 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55225 |
20150217 | 陈瑛 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55300 |
20150227 | 朱宸逸 | 42.00 | 非定向捐款 | 55315 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55310 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55308 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55307 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55306 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55305 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55304 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55311 |
20150228 | 天一中学高一五班 | 125.00 | 非定向捐款 | 55313 |
20150228 | 徐敏敏 | 800.00 | 非定向捐款 | 55312 |
20150228 | 个人(应本人要求不公开) | 10000.00 | 定向爱心桥唐润泽 | 55226 |
20150228 | 郝翀岩 | 25042.00 | 博爱仁医基金 | 55314 |
20150228 | 灵山祥符禅寺 | 38744.30 | 募捐箱 | 786495 |
20150228 | 灵山祥符禅寺 | 11648.79 | 募捐箱 | 786496 |
20150304 | 郁根仙 | 200.00 | 博爱助学捐款 | 55228 |
20150317 | 爱心人士 | 100.00 | 非定向捐款 | 55229 |
20150325 | 爱心人士 | 5000.00 | 非定向捐款 | 55230 |
20150327 | 张祖芳 | 10000.00 | 非定向捐款 | 55316 |
20150401 | 魏雯怡 | 200.00 | 非定向捐款 | 55317 |
20150409 | 庆成 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55318 |
20150409 | 毛毛 | 700.00 | 非定向捐款 | 55320 |
20150414 | 林恒宇 | 25.00 | 非定向捐款 | 55227 |
20150414 | 邬晓云 | 300.00 | 非定向捐款 | 55231 |
20150414 | 卢英杰 | 500.00 | 非定向捐款 | 55232 |
20150416 | 党敏 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55321 |
20150416 | 周志君,周愉航 | 3000.00 | 非定向捐款 | 55322 |
20150417 | 徐珂 | 140.00 | 非定向捐款 | 55323 |
20150423 | 陆海东 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55233 |
20150423 | 爱心人士 | 1500.00 | 非定向捐款 | 55234 |
20150423 | 张荣生 | 52320.00 | 定向黄泰峰器官捐献救助 | 55235 |
20150423 | 王凤娟 | 1000.00 | 定向爱心桥马玲娴、武因满 | 784044 |
20150427 | 张荣生 | 55720.00 | 定向汪连香器官捐献救助 | 55237 |
20150427 | 爱心人士(支付宝) | 2000.00 | 非定向捐款 | 55238 |
20150427 | 爱心人 | 1000.00 | 定向倪斌 | 55236 |
20150427 | 韩宁 | 500.00 | 定向马玲娴 | 55239 |
20150427 | 俞为民 | 3000.00 | 定向尼泊尔地震 | 55324 |
20150428 | 周耀麟 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55326 |
20150428 | 朱介良 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55328 |
20150428 | 孙海萍 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55329 |
20150428 | 张毓英 | 1000.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55325 |
20150428 | 赵伟 | 200.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55327 |
20150428 | 杨钧卿 | 2000.00 | 定向尼泊尔西藏各1000 | 55330 |
20150429 | 退休教师 | 400.00 | 定向尼泊尔地震 | 55331 |
20150429 | 阙学伦 | 200.00 | 定向西藏地震 | 55332 |
20150430 | 惠山老人 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55243 |
20150430 | 毕志英 | 10000.00 | 非定向捐款 | 55334 |
20150430 | 妇幼B4 | 664.17 | 募捐箱 | 55240 |
20150430 | 妇幼保健院 | 2725.00 | 募捐箱 | 55241 |
20150430 | 欧尚长江店 | 810.90 | 募捐箱 | 55242 |
20150430 | 爱心人 | 500.00 | 定向马玲娴 | 55244 |
20150430 | 张春林,吴玉俊 | 3000.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55333 |
20150430 | 个私协会 | 49500.00 | 光彩博爱基金 | |
20150504 | 何冠眉,蒋长春 | 10000.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55336 |
20150504 | 王士勤 | 1000.00 | 定向捐款尼泊尔西藏地震各500 | 55335 |
20150505 | 顾女士 | 1000.00 | 定向捐款尼泊尔地震 | 55337 |
20150505 | 肖克诚 | 100.00 | 定向捐款尼泊尔地震 | 55338 |
20150507 | 江南晚报读者 | 500.00 | 定向爱心桥武因满 | 55339 |
20150508 | 中国人民银行无锡市中心支行 | 24000.00 | 非定向捐款 | 55340 |
20150508 | 梁士元 | 500.00 | 定向捐款尼泊尔地震 | 55339 |
20150512 | 爱心人士 | 165.00 | 非定向捐款 | 55249 |
20150512 | 严利青 | 300.00 | 非定向捐款 | 55404 |
20150512 | 张荣生 | 24471.00 | 定向杨家荣器官捐献救助 | 55408 |
20150512 | 爱心人 | 50.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55246 |
20150512 | 爱心人 | 200.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55247 |
20150512 | 无锡市西恩西培训中心 | 5000.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55248 |
20150512 | 卢英杰 | 100.00 | 定向爱心桥倪斌 | 55405 |
20150512 | 无锡市彦博机电设备安装有限公司 | 30000.00 | 定向捐款尼泊尔地震 | 55403 |
20150513 | 许君 | 1200.00 | 非定向捐款 | 55450 |
20150513 | 蒋燕蓉 | 365.00 | 非定向捐款 | 55451 |
20150513 | 无锡市红十字会 | 1100.00 | 非定向捐款 | 55250 |
20150513 | 无锡市建设工程监督站 | 4000.00 | 非定向捐款 | 55401 |
20150513 | 冯淑静 | 600.00 | 非定向捐款 | 55402 |
20150514 | 无锡中国青年旅行社有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 55403 |
20150514 | 无锡市新世纪旅游饭店管理公司 | 300.00 | 非定向捐款 | 55404 |
20150514 | 无锡市永定桥商城有限公司 | 1130.00 | 非定向捐款 | 55342 |
20150514 | 无锡市史志办 | 5600.00 | 非定向捐款 | 55343 |
20150514 | 灵山祥符禅寺 | 31488.19 | 募捐箱 | 786497、98 |
20150515 | 无锡市特殊教育学校 | 7200.00 | 非定向捐款 | 55409 |
20150515 | 无锡市第六高级中学 | 17200.00 | 非定向捐款 | 55244 |
20150515 | 朱明慧,徐为 | 600.00 | 定向博爱助学陈杰 | 55345 |
20150518 | 无锡新华中等专业学校 | 700.00 | 非定向捐款 | 55410 |
20150518 | 无锡二泉外事旅游集团 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55411 |
20150518 | 无锡市公用水务投资有限公司 | 2620.00 | 非定向捐款 | 55412 |
20150518 | 无锡市排水有限公司 | 13870.00 | 非定向捐款 | 55413 |
20150518 | 无锡市体育局 | 4700.00 | 非定向捐款 | 55414 |
20150518 | 市政府研究室 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55415 |
20150519 | 市太湖办 | 2800.00 | 非定向捐款 | 55416 |
20150519 | 无锡照明管理处 | 5100.00 | 非定向捐款 | 55347 |
20150519 | 无锡市公共工程建设中心 | 10900.00 | 非定向捐款 | 55348 |
20150519 | 田海锋 | 100.00 | 非定向捐款 | 55418 |
20150519 | 无锡联运有限责任公司 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55419 |
20150519 | 无锡市金宇绝缘材料有限公司 | 1500.00 | 非定向捐款 | 55420 |
20150519 | 吴宇红 | 500.00 | 非定向捐款 | 55421 |
20150519 | 无锡假日国际旅行社有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 55422 |
20150519 | 爱心人士 | 6.49 | 非定向捐款 | 55452 |
20150519 | 无锡三阳物业有限公司 | 1440.00 | 非定向捐款 | 55424 |
20150519 | 市委610办公室 | 2600.00 | 非定向捐款 | 55425 |
20150519 | 卢英杰 | 200.00 | 定向爱心桥马玲娴 | 55417 |
20150519 | 俞为民 | 1000.00 | 定向捐款尼泊尔地震捐款 | 55349 |
20150520 | 无锡市市政工程质量检测中心 | 1400.00 | 非定向捐款 | 55426 |
20150520 | 无锡市市政工程质量监督站 | 2100.00 | 非定向捐款 | 55427 |
20150520 | 无锡市政设施管理处 | 4000.00 | 非定向捐款 | 55428 |
20150520 | 市法制办 | 5100.00 | 非定向捐款 | 55429 |
20150520 | 许红梅 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55350 |
20150520 | 无锡市照明工程有限公司 | 11952.00 | 非定向捐款 | 55351 |
20150520 | 无锡市私营个体经济协会 | 553986.80 | 光彩博爱基金 | 55434 |
20150521 | 无锡市审计局 | 15300.00 | 非定向捐款 | 55431 |
20150521 | 无锡市园林和公用事业监管中心 | 2500.00 | 非定向捐款 | 55432 |
20150521 | 无锡市政务管理办公室 | 4400.00 | 非定向捐款 | 55433 |
20150521 | 江徐英 | 100.00 | 非定向捐款 | 55359 |
20150521 | 杨平礼 | 100.00 | 非定向捐款 | 55358 |
20150521 | 邱有渭 | 100.00 | 非定向捐款 | 55357 |
20150521 | 王惠芬 | 100.00 | 非定向捐款 | 55356 |
20150521 | 陈月敏 | 100.00 | 非定向捐款 | 55355 |
20150521 | 童宏祥 | 500.00 | 非定向捐款 | 55353 |
20150521 | 程雪芹 | 100.00 | 非定向捐款 | 55361 |
20150521 | 吴选声 | 300.00 | 非定向捐款 | 55362 |
20150521 | 惠蕴华 | 100.00 | 非定向捐款 | 55363 |
20150522 | 无锡海外旅游有限公司 | 500.00 | 非定向捐款 | 55435 |
20150522 | 江苏康辉国际旅行社有限责任公司 | 800.00 | 非定向捐款 | 55436 |
20150522 | 民建无锡市委 | 1800.00 | 非定向捐款 | 55437 |
20150522 | 无锡市安监局 | 9000.00 | 非定向捐款 | 55438 |
20150522 | 市委老干部局 | 3600.00 | 非定向捐款 | 55439 |
20150522 | 市发改委 | 16700.00 | 非定向捐款 | 55441 |
20150522 | 市信息中心 | 4500.00 | 非定向捐款 | 55440 |
20150522 | 无锡西区燃气热电有限公司 | 710.00 | 非定向捐款 | 55364 |
20150522 | 江苏省无锡船厂有限公司 | 2385.00 | 非定向捐款 | 55365 |
20150522 | 无锡机电高等职业技术学校 | 15788.90 | 非定向捐款 | 55366 |
20150522 | 无锡锡惠公共交通有限公司 | 32730.50 | 非定向捐款 | 55367 |
20150525 | 无锡排水管理处 | 3500.00 | 非定向捐款 | 55443 |
20150525 | 无锡市民卡有限公司 | 3795.00 | 非定向捐款 | 55445 |
20150525 | 市级机关党工委 | 5000.00 | 非定向捐款 | 55446 |
20150525 | 爱心人 | 1775.00 | 非定向捐款 | 55447 |
20150525 | 市总工会 | 7600.00 | 非定向捐款 | 55448 |
20150525 | 江南中学 | 26177.20 | 非定向捐款 | 55449 |
20150525 | 伊顿工业(无锡)有限公司 | 890.00 | 定向捐款尼泊尔地震 | 55442 |
20150525 | 江阴市红十字会 | 2500.00 | 定向捐款西藏地震 | 55444 |
20150525 | 宜兴市红十字会 | 1425.00 | 定向捐款西藏地震 | 55467 |
20150526 | 杨薏文 | 100.00 | 非定向捐款 | 55457 |
20150526 | 郭寿南 | 200.00 | 非定向捐款 | 55458 |
20150526 | 无锡市港务有限责任公司 | 1980.00 | 非定向捐款 | 55459 |
20150526 | 市人大常委会 | 17700.00 | 非定向捐款 | 55460 |
20150526 | 市供销社 | 4600.00 | 非定向捐款 | 55461 |
20150526 | 无锡市气象局 | 7210.00 | 非定向捐款 | 55462 |
20150526 | 无锡市接待办 | 4300.00 | 非定向捐款 | 55464 |
20150526 | 卢英杰 | 100.00 | 定向爱心桥李先明 | 55453 |
20150526 | 刘美华 | 100.00 | 定向爱心桥李先明 | 55454 |
20150526 | 爱心人 | 100.00 | 定向爱心桥 | 55455 |
20150526 | 爱心人 | 100.00 | 定向爱心桥 | 55456 |
20150527 | 无锡市统战部 | 5600.00 | 非定向捐款 | 55465 |
20150527 | 市委台办 | 3200.00 | 非定向捐款 | 55466 |
20150527 | 市委组织部 | 10100.00 | 非定向捐款 | 55468 |
20150527 | 锡师附小 | 1891.00 | 非定向捐款 | 55469 |
20150527 | 无锡开放大学 | 5430.00 | 非定向捐款 | 55470 |
20150527 | 无锡市教育装备和学生资助中心 | 900.00 | 非定向捐款 | 55471 |
20150527 | 无锡市文联 | 2800.00 | 非定向捐款 | 55372 |
20150527 | 无锡市检察院 | 39150.00 | 非定向捐款 | 55373 |
20150527 | 无锡市演艺集团有限公司锡剧院 | 3500.00 | 非定向捐款 | 55371 |
20150528 | 市名人故居文物管理中心 | 600.00 | 非定向捐款 | 55374 |
20150528 | 市钱钟书故居 | 300.00 | 非定向捐款 | 55375 |
20150528 | 江苏省电力公司高级管理培训中心 | 2800.00 | 非定向捐款 | 55376 |
20150528 | 无锡市侨联 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55472 |
20150528 | 广发银行股份有限公司无锡支行 | 5350.00 | 非定向捐款 | 55473 |
20150528 | 国联财务有限责任公司 | 2500.00 | 非定向捐款 | 55475 |
20150528 | 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 28950.00 | 非定向捐款 | 55476 |
20150528 | 江苏省无锡质量技术监督局 | 18000.00 | 非定向捐款 | 55477 |
20150528 | 国联期货有限责任公司 | 40000.00 | 非定向捐款 | 55478 |
20150528 | 无锡中国国际旅行社有限公司 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55479 |
20150528 | 市社科联 | 2700.00 | 非定向捐款 | 55480 |
20150528 | 华美达广场 | 1009.00 | 定向捐款西藏地震 | 55474 |
20150529 | 无锡市公积金中心 | 11195.00 | 非定向捐款 | 55482 |
20150529 | 新城小学 | 2550.00 | 非定向捐款 | 55483 |
20150529 | 无锡市农业委员会 | 22600.00 | 非定向捐款 | 55484 |
20150529 | 中国电信集团 | 40000.00 | 非定向捐款 | 55485 |
20150529 | 无锡市公共交通股份有限公司 | 11705.00 | 非定向捐款 | 55377 |
20150529 | 无锡市交通产业集团有限公司 | 8800.00 | 非定向捐款 | 55378 |
20150529 | 市政协 | 15700.00 | 非定向捐款 | 55486 |
20150529 | 市统计局 | 9800.00 | 非定向捐款 | 55487 |
20150529 | 市机关管理局 | 9400.00 | 非定向捐款 | 55488 |
20150529 | 市级机关服务中心 | 1800.00 | 非定向捐款 | 55489 |
20150601 | 无锡市卫校 | 11300.00 | 非定向捐款 | 55499 |
20150601 | 市教科院 | 8400.00 | 非定向捐款 | 55500 |
20150601 | 锡师附小 | 1930.00 | 非定向捐款 | 55501 |
20150601 | 无锡市工艺职业技术学院 | 18343.90 | 非定向捐款 | 55502 |
20150601 | 无锡市对外友好服务中心 | 11000.00 | 非定向捐款 | 55503 |
20150601 | 陆一湖 | 100.00 | 非定向捐款 | 55490 |
20150601 | 市委宣传部 | 11500.00 | 非定向捐款 | 55492 |
20150601 | 无锡市外事办公室 | 6800.00 | 非定向捐款 | 55493 |
20150601 | 无锡市委农办 | 4800.00 | 非定向捐款 | 55495 |
20150601 | 无锡市教育局 | 9300.00 | 非定向捐款 | 55496 |
20150601 | 报业集团 | 58527.00 | 非定向捐款 | 55497 |
20150601 | 无锡市环保局 | 28400.00 | 非定向捐款 | 55498 |
20150601 | 无锡市金德资产管理有限公司 | 2750.00 | 非定向捐款 | 55379 |
20150601 | 无锡市社保中心 | 21860.00 | 非定向捐款 | 55380 |
20150601 | 无锡市城管局 | 8700.00 | 非定向捐款 | 55381 |
20150602 | 无锡市妇联 | 6000.00 | 非定向捐款 | 55504 |
20150602 | 无锡市市政和园林局 | 10400.00 | 非定向捐款 | 55505 |
20150602 | 张敬梅 | 15080.00 | 非定向捐款 | 55506 |
20150602 | 无锡广播电视集团(台) | 100000.00 | 非定向捐款 | 55507 |
20150602 | 无锡市信访局 | 5520.00 | 非定向捐款 | 55508 |
20150602 | 国家统计局无锡调查队 | 4400.00 | 非定向捐款 | 55509 |
20150602 | 金融办 | 3100.00 | 非定向捐款 | 55510 |
20150602 | 锡师附小 | 13443.10 | 非定向捐款 | 55511、55552 |
20150603 | 无锡市红十字服务中心 | 800.00 | 非定向捐款 | 55382 |
20150603 | 无锡市第一棉纺织厂 | 20000.00 | 非定向捐款 | 55385 |
20150603 | 市科协 | 5200.00 | 非定向捐款 | 55512 |
20150603 | 市档案局 | 5100.00 | 非定向捐款 | 55513 |
20150603 | 市物价局 | 16000.00 | 非定向捐款 | 55514 |
20150603 | 无锡市人民医院 | 72528.00 | 非定向捐款 | 55515 |
20150603 | 无锡市工人文化宫 | 2800.00 | 非定向捐款 | 55516 |
20150603 | 莫清华 | 8400.00 | 非定向捐款 | 55517 |
20150603 | 无锡市实验幼儿园 | 5000.00 | 非定向捐款 | 55518 |
20150603 | 市编办 | 3300.00 | 非定向捐款 | 55519 |
20150603 | 辅仁高中 | 32916.00 | 非定向捐款 | 55521 |
20150603 | 市委研究室 | 3000.00 | 非定向捐款 | 55522 |
20150603 | 徐和珍 | 1000.00 | 定向博爱助学凌玮翔 | 55387 |
20150604 | 市旅游局 | 7150.00 | 非定向捐款 | 55523 |
20150604 | 市人口计生委 | 7800.00 | 非定向捐款 | 55532 |
20150604 | 市财政局 | 31500.00 | 非定向捐款 | 55533 |
20150604 | 无锡市绿化质量监督管理中心 | 1400.00 | 非定向捐款 | 55534 |
20150604 | 无锡市物业管理中心 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55524 |
20150604 | 无锡市公用房产管理处 | 1100.00 | 非定向捐款 | 55525 |
20150604 | 无锡市保障性住房管理办公室 | 2200.00 | 非定向捐款 | 55526 |
20150604 | 无锡市住房保障和房产管理局 | 9200.00 | 非定向捐款 | 55527 |
20150604 | 无锡市白蚁防治中心 | 2600.00 | 非定向捐款 | 55528 |
20150604 | 无锡市房屋安全鉴定中心 | 4700.00 | 非定向捐款 | 55529 |
20150604 | 无锡市房屋产权监理处 | 26431.00 | 非定向捐款 | 55530 |
20150604 | 无锡市金佳物业管理有限公司 | 4600.00 | 非定向捐款 | 55531 |
20150604 | 中华联合财产保险股份有限公司无锡中心支公司 | 8585.00 | 非定向捐款 | 55536 |
20150604 | 三高中 | 31354.40 | 非定向捐款 | 55537 |
20150604 | 市政法委 | 6300.00 | 非定向捐款 | 55538 |
20150604 | 无锡市交通出租汽车有限公司 | 2700.00 | 非定向捐款 | 55388 |
20150604 | 无锡演艺集团有限公司 | 3500.00 | 非定向捐款 | 55389 |
20150604 | 无锡市演艺集团有限公司曲艺部 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55390 |
20150604 | 无锡市水利局 | 35130.00 | 非定向捐款 | 55392 |
20150604 | 无锡市第一女子中学 | 10870.00 | 非定向捐款 | 55391 |
20150605 | 市国土资源局 | 27600.00 | 非定向捐款 | 55540 |
20150605 | 市食品药品监督管理局 | 15800.00 | 非定向捐款 | 55541 |
20150605 | 市民防局 | 8200.00 | 非定向捐款 | 55542 |
20150605 | 市生产力促进中心 | 1700.00 | 非定向捐款 | 55543 |
20150605 | 市技术市场管理办公室 | 900.00 | 非定向捐款 | 55544 |
20150605 | 市科技局 | 8900.00 | 非定向捐款 | 55545 |
20150605 | 市企业科技创新服务中心 | 2300.00 | 非定向捐款 | 55546 |
20150605 | 市科学技术情报研究所 | 2700.00 | 非定向捐款 | 55547 |
20150605 | 无锡市地震局 | 4500.00 | 非定向捐款 | 55548 |
20150605 | 无锡团市委 | 4600.00 | 非定向捐款 | 55549 |
20150605 | 无锡青少年活动中心 | 3000.00 | 非定向捐款 | 55550 |
20150605 | 无锡市图书馆 | 5030.00 | 非定向捐款 | 55395 |
20150605 | 无锡市翎力汽车销售服务有限公司 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55394 |
20150605 | 无锡市北广场综合交通枢纽营运管理公司 | 1200.00 | 非定向捐款 | 55397 |
20150605 | 金建平 | 1000.00 | 定向爱心桥雍兴峰 | 55396 |
20150605 | 董甫泉 | 1000.00 | 定向爱心桥雍兴峰缪静燕 | 55398 |
20150608 | 无锡市交通场站建设管理有限公司 | 2230.00 | 非定向捐款 | 55399 |
20150608 | 无锡市公共交通股份有限公司 | 41941.00 | 非定向捐款 | 55400 |
20150608 | 无锡市城市环境卫生有限公司 | 11510.00 | 非定向捐款 | 55602 |
20150608 | 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 2000.00 | 非定向捐款 | 55601 |
20150608 | 无锡客运有限公司 | 38752.20 | 非定向捐款 | 55551 |
20150608 | 无锡市运河实验中学 | 4282.40 | 非定向捐款 | 55554 |
20150608 | 江苏省无锡市国家税务局 | 78150.00 | 非定向捐款 | 55555 |
20150608 | 无锡市沃德贸易有限公司 | 300.00 | 非定向捐款 | 55556 |
20150608 | 沈国海 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55557 |
20150608 | 无锡市少年宫 | 5000.00 | 非定向捐款 | 55558 |
20150608 | 教育评估院 | 500.00 | 非定向捐款 | 55559 |
20150608 | 江苏省无锡工人太湖疗养院 | 8143.00 | 非定向捐款 | 55560 |
20150608 | 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 14860.00 | 非定向捐款 | 55553 |
20150608 | 无锡市侨办 | 3000.00 | 非定向捐款 | 55561 |
20150609 | 林恒宇 | 50.00 | 非定向捐款 | 55562 |
20150609 | 无锡开放大学 | 6840.20 | 非定向捐款 | 55563 |
20150609 | 邵林涛 | 300.00 | 非定向捐款 | 55564 |
20150609 | 江苏阳光国际旅行社有限公司 | 300.00 | 非定向捐款 | 55565 |
20150609 | 吴祥华 | 300.00 | 非定向捐款 | 55572 |
20150609 | 市政府办公室 | 18500.00 | 非定向捐款 | 55574 |
20150609 | 市一中 | 21500.00 | 非定向捐款 | 55566 |
20150609 | 无锡市迎宾车队 | 1100.00 | 非定向捐款 | 55567 |
20150609 | 爱心人22719000049 | 1000.00 | 非定向捐款 | 55568 |
20150609 | 农机局 | 6300.00 | 非定向捐款 | 55570 |
20150609 | 江苏省电力公司无锡供电公司 | 150000.00 | 非定向捐款 | 55491 |
20150609 | 顾女士 | 500.00 | 非定向捐款 | 55603 |
20150609 | 无锡市震泽实验幼儿园中班级部 | 622.60 | 非定向捐款 | 55604 |
