市红十字会接受西南旱灾定向捐款公告(第一号)
时间:2010-04-17 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
无锡市红十字会接受西南旱灾定向捐款公告 | |||
(第一号) | |||
编号 | 日期 | 捐款人(单位) | 捐款金额 |
1 | 3.24 | 张先生 | 1500.00 |
2 | 3.24 | 吴先生 | 3000.00 |
3 | 3.26 | 鸟巢群79511041 | 1000.00 |
4 | 3.26 | 吴小剑 | 1000.00 |
5 | 3.26 | 董萼英 | 200.00 |
6 | 3.29 | 宋国民 | 1000.00 |
7 | 3.29 | 孙云芬、朱介良 | 2000.00 |
8 | 3.29 | 留芳声巷杨女士 | 400.00 |
9 | 3.29 | 无名氏 | 1000.00 |
10 | 3.30 | 朱先生 | 5000.00 |
11 | 3.30 | 韩锦涛 | 1000.00 |
12 | 3.30 | 五星家园二社区 | 200.00 |
13 | 3.30 | 吴耀珍 | 50.00 |
14 | 3.30 | 杨凌虹 | 100.00 |
15 | 3.30 | 吴鸣哲 | 300.00 |
16 | 3.30 | 无锡市南长区嘉德名典咖啡语茶厅 | 500.00 |
17 | 3.31 | 曹则新、吴彩珍 | 1000.00 |
18 | 3.31 | 薛君 | 1500.00 |
19 | 3.31 | 塔影实小退休教师第三片组 | 1005.00 |
20 | 3.31 | 薛栋 | 1000.00 |
21 | 3.31 | 五爱小学 | 3600.00 |
22 | 3.31 | 无锡市瑞正贸易有限公司 | 5000.00 |
23 | 3.31 | 无锡凯禾物资贸易有限公司 | 5000.00 |
24 | 3.31 | 江苏昭明投资担保有限公司 | 10000.00 |
25 | 3.31 | 张舒 | 100.00 |
26 | 3.31 | 许源泉 | 100.00 |
27 | 4.1 | 无锡市前程包装工程有限公司 | 17091.00 |
28 | 4.1 | 无锡建筑行业协会 | 30000.00 |
29 | 4.2 | 黄思惠 | 5000.00 |
30 | 4.2 | 无锡市俱进阳光后勤服务公司 | 5000.00 |
31 | 4.2 | 无锡江南大学自动化0903 | 806.50 |
32 | 4.4 | 赵海威 | 341.03 |
33 | 4.6 | 无锡市惠山地方税务局 | 12200.00 |
34 | 4.6 | 钱大生 | 200.00 |
35 | 4.6 | 无锡红歌会经典歌队 | 225.50 |
36 | 4.6 | 熊原、熊佩琳 | 200.00 |
37 | 4.6 | 管黎蓉 | 500.00 |
38 | 4.6 | 管淼、张敏华 | 1000.00 |
39 | 4.6 | 王力冠 | 1000.00 |
40 | 4.6 | 无锡市电视台第一看点栏目组 | 32890.00 |
41 | 4.6 | 无锡悦家商业有限公司 | 4487.00 |
42 | 4.6 | 崇安区老干部局离退休党总支第三支部 | 6684.00 |
43 | 4.6 | 人社局-胡先生 | 1000.00 |
44 | 4.6 | 陈裕德 | 1000.00 |
45 | 4.6 | 鑫缘 | 3000.00 |
46 | 4.7 | 景春莲 | 2000.00 |
47 | 4.7 | 俞娴 | 500.00 |
48 | 4.7 | 蒋学成 | 200.00 |
49 | 4.7 | 邵律 | 500.00 |
50 | 4.7 | 无锡市勘察设计协会 | 5000.00 |
51 | 4.7 | 王玉祥全家 | 300.00 |
52 | 4.7 | 无锡职业技术学院软件30631 | 720.00 |
53 | 4.7 | 张忠丽 | 20.00 |
54 | 4.8 | 崇安区辅读学校 | 300.00 |
55 | 4.8 | 无锡市华晶小学 | 2070.00 |
56 | 4.8 | 无锡市市政工程质量检测中心 | 13800.00 |
57 | 4.9 | 第一看点(江阴市民) | 257.00 |
58 | 4.9 | 无锡市洛社镇雅西小学全体师生 | 2579.90 |
59 | 4.9 | 无锡市惠山区堰桥镇西漳塘头小学 | 2615.00 |
60 | 4.10 | 无锡汇通汽车销售服务有限公司 | 10000.00 |
61 | 4.10 | 许逢佳、贲钰然 | 100.00 |
62 | 4.12 | 上海嘉定乐购生活购物有限公司无锡分公司 | 1786.50 |
63 | 4.12 | 盖鹤麟 | 2000.00 |
64 | 4.12 | 无锡友谊大饭店有限公司 | 10000.00 |
65 | 4.12 | 无锡洛社(个人) | 200.00 |
66 | 4.12 | 塔影实小退休教师第一、二片组 | 1230.00 |
67 | 4.13 | 无锡橙字食品有限公司 | 2220.00 |
68 | 4.13 | 匡宁全家 | 5000.00 |
69 | 4.14 | 无锡壹家文化传播有限公司 | 170.00 |
70 | 4.14 | 王一梅 | 100.00 |
71 | 4.15 | 无锡第六期青干班 | 5200.00 |
72 | 4.15 | 无锡睿泰科技有限公司 | 5300.00 |
73 | 4.15 | 无锡市顺鑫恒太商贸有限公司 | 5000.00 |
74 | 4.15 | 无锡格瑞斯精密机械有限公司 | 2800.00 |
75 | 4.15 | 冯贵文 | 200.00 |
76 | 4.15 | 刘海波 | 500.00 |
77 | 4.15 | 无名氏 | 130.00 |
78 | 4.15 | 蒋昊哲 | 300.00 |
79 | 4.15 | 无锡市安昊不锈钢有限公司 | 1000.00 |
80 | 4.15 | 无锡市吉河特钢有限公司 | 1000.00 |
81 | 4.15 | 无锡乐购超市政和店 | 334.60 |
82 | 4.16 | 曾艳飞 | 2500.00 |
83 | 4.16 | 陈云 | 1000.00 |
84 | 4.16 | 无锡木棉花酒店 | 2200.00 |
85 | 4.16 | 无锡乐购超市华夏店 | 870.00 |
86 | 4.16 | 无锡市惠山区西漳横街小学 | 2260.00 |
87 | 4.16 | 73037部队 | 2500.00 |
88 | 4.16 | 美尚(无锡)纺织品有限公司 | 15086.20 |
89 | 4.16 | 杭嘉靓 | 20.00 |
90 | 4.16 | 田野 | 66.00 |
91 | 4.16 | 无名氏 | 200.00 |
92 | 4.16 | 无锡市第二人民医院 | 17481.00 |
93 | 4.16 | 华瑾 | 100.00 |
94 | 4.16 | 江阴市红十字会 | 6905.80 |
95 | 4.16 | 宜兴市红十字会 | 2200.00 |
96 | 4.16 | 惠山区红十字会 | 12000.00 |
合计 | 320002.03 | ||
衷心感谢社会各界为灾区人民奉献爱心、踊跃捐款。本次公告如有差错,请捐赠者及时与我会联系。 | |||
特此公告。 | |||
无锡市红十字会 | |||
二〇一〇年四月十七日 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口