2017年“红十字爱心桥”定向救助项目救助明细表
时间:2017-08-29 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
| 2017年“红十字爱心桥”定向救助项目救助明细表 | |||||
| 序号 | 救助对象 | 定向捐款救助(元) | 红十字备灾金救助(元) | 救助总金额(元) | 救助日期 |
| 19 | 严正斌 | 待拨付 | |||
| 18 | 王卫群 | 6845 | 待拨付 | ||
| 17 | 田红利 | 11226 | 待拨付 | ||
| 16 | 柳秀明 | 3500 | 1500 | 5000 | 2017/5/2 |
| 15 | 曹凤英 | 3600 | 1400 | 5000 | 2017/5/2 |
| 14 | 桂照升 | 700 | 4300 | 5000 | 2017/4/10 |
| 13 | 纪朝营 | 1500 | 3500 | 5000 | 2017/4/10 |
| 12 | 周宜群 | 5200 | 0 | 5200 | 2017/4/10 |
| 11 | 徐曙 | 4600 | 400 | 5000 | 2017/4/10 |
| 10 | 王庆瑞 | 3100 | 1900 | 5000 | 2017/4/10 |
| 9 | 杨勇 | 1100 | 3900 | 5000 | 2017/4/10 |
| 8 | 岳洪泉 | 1800 | 3200 | 5000 | 2017/3/29 |
| 7 | 黄蕊 | 5200 | 0 | 5200 | 2017/2/20 |
| 6 | 华萍 | 200 | 4800 | 5000 | 2017/1/20 |
| 5 | 赵逸凡 | 3010 | 1990 | 5000 | 2017/1/20 |
| 4 | 王子骞 | 4100 | 900 | 5000 | 2017/1/20 |
| 3 | 徐杏仙 | 500 | 4500 | 5000 | 2017/1/6 |
| 2 | 丁茂 | 500 | 4500 | 5000 | 2017/1/6 |
| 1 | 沈军 | 800 | 4200 | 5000 | 2017/1/6 |
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口