2012年无锡市红十字人道万人捐公告(第一号)
时间:2012-07-20 浏览次数: 来源: 字号:[ 大 中 小 ]
2012年无锡市红十字人道万人捐公告
(第一号)
我市自4月20日启动全市“红十字人道万人捐”活动以来,全市各级党政机关、企事业单位和各级红十字组织发动广大干部职工、市民群众、红十字会会员与志愿者以及社会爱心人士,以“汇聚人道力量,共建幸福无锡”为主题,以“坚持自愿,倡导奉献”为原则,尽己所能、量力而捐、奉献爱心,支持红十字人道救助事业,为我市建设“四个无锡”争作贡献。截止7月16日,市本级共收到捐款人民币1014.0383万元;美金1万元。
现将捐款情况公告如下,接受社会监督和捐赠人查询。各市(县)区红十字会公告本辖区内的捐赠情况。
衷心感谢社会各界对红十字事业的大力支持!
| 捐款人(单位) | 捐款金额 | 发票号 | 
| 无锡市委办 | 17200 | 676481 | 
| 无锡市人大 | 18900 | 675536 | 
| 无锡市政府办 | 21100 | 676465 | 
| 无锡市政协 | 17000 | 675574 | 
| 无锡市纪委 | 25500 | 675593 | 
| 无锡市中级人民法院 | 40300 | 675564 | 
| 无锡市人民检察院 | 40000 | 675547 | 
| 无锡市委组织部 | 10000 | 675239 | 
| 无锡市委宣传部 | 11200 | 675513 | 
| 无锡市委统战部 | 5700 | 676471 | 
| 无锡市委政法委 | 5650 | 783387 | 
| 无锡市委研究室 | 2500 | 676479 | 
| 农工党无锡市委 | 1900 | 675544 | 
| 无锡市委610办公室 | 2800 | 675246 | 
| 无锡市委老干部局 | 3200 | 676485 | 
| 无锡市信访局 | 5690 | 676490 | 
| 无锡市接待办公室 | 4800 | 677278 | 
| 无锡市史志办 | 5400 | 675506 | 
| 无锡市档案局 | 4900 | 675549 | 
| 无锡市发改委 | 16900 | 676482 | 
| 无锡市信息中心 | 2750 | 676483 | 
| 无锡市经信委 | 29850 | 675577-675581 | 
| 无锡市信电局 | 6500 | 676495 | 
| 无锡市网络和信息管理中心 | 1300 | 676496 | 
| 无锡市科技局 | 11100 | 783899 | 
| 无锡市生产力促进中心 | 5650 | 783900 | 
| 无锡市司法局 | 15100 | 675241 | 
| 江苏省无锡市梁溪公证处 | 1900 | 675232 | 
| 无锡市劳教所 | 13500 | 675242 | 
| 锡城公证处 | 1800 | 675243 | 
| 无锡市财政局 | 27550 | 675561 | 
| 无锡市水利局 | 31930 | 676035-676036 | 
| 无锡市农业委员会 | 20200 | 677294 | 
| 无锡市文广新局 | 12000 | 782850 | 
| 无锡市人口计生委 | 9100 | 675538 | 
| 无锡市审计局 | 14500 | 783898 | 
| 无锡市环保局 | 26920 | 783000 | 
| 无锡市规划局 | 18100 | 783597 | 
| 无锡市市政和园林局 | 9900 | 675523 | 
| 无锡市照明管理处 | 5700 | 675524 | 
| 无锡市排水管理处 | 3400 | 675525 | 
| 无锡市市政设施处 | 4000 | 675526 | 
| 无锡市绿化质监中心 | 1000 | 675527 | 
| 无锡市市政质监站 | 3500 | 675528 | 
| 无锡市绿化监察支队 | 600 | 675529 | 
| 无锡市公用事业监管中心 | 2100 | 675530 | 
| 无锡市城市管理局 | 9000 | 676023 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队直属部门 | 11300 | 675534 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队北塘大队 | 7900 | 676013 | 
| 无锡城管行政执法支队新区大队 | 4400 | 676487 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队新城大队 | 1300 | 676493 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队崇安大队 | 8000 | 676494 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队滨湖大队 | 8800 | 675509 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队惠山大队 | 5900 | 675575 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队锡山大队 | 5000 | 675588 | 
| 无锡市城市管理行政执法支队南长大队 | 7700 | 782991 | 
| 无锡市统计局 | 10700 | 676474 | 
| 无锡市安监局 | 11600 | 676473 | 
| 无锡市体育局 | 5200 | 675591 | 
| 无锡市物价局 | 16800 | 675567 | 
| 无锡市民访局 | 8700 | 675562 | 
| 无锡市外事办公室 | 7100 | 675543 | 
| 无锡市对外友好服务中心 | 7000 | 675512 | 
| 无锡市侨办机关 | 2860 | 783134 | 
| 无锡市法制办 | 5400 | 675532 | 
| 无锡市委农办 | 5280 | 675592 | 
| 无锡市市级机关事务管理局 | 9900 | 783144 | 
| 无锡市机关房管所 | 2300 | 783145 | 
| 无锡市政府研究室 | 2400 | 675520 | 
| 无锡市编办 | 3100 | 675250 | 
| 无锡市农业机械局 | 7050 | 676470 | 
| 无锡市行政服务中心 | 4100 | 675541 | 
| 无锡市地震局 | 2700 | 676484 | 
| 无锡市气象局 | 6260 | 676046 | 
| 无锡市总工会 | 9100 | 675587 | 
| 无锡新华中等专业学校 | 900 | 675510 | 
| 无锡团市委 | 4900 | 676031 | 
| 无锡青少年活动中心 | 2900 | 676032 | 
| 无锡市妇联 | 5000 | 675236 | 
| 无锡市妇联托幼中心 | 4950 | 675237 | 
| 无锡市科协 | 4700 | 675507 | 
| 无锡市文联 | 2500 | 675550 | 
| 无锡市社科联 | 2800 | 676486 | 
| 无锡市侨联 | 1900 | 675539 | 
| 无锡市残联 | 5700 | 675565 | 
| 无锡市红十字会 | 5300 | 675226 | 
| 江苏省无锡工商行政管理局 | 90000 | 675568 | 
| 江苏省无锡市国家税务局 | 84100 | 783131 | 
| 江苏省无锡地方税务局 | 74200 | 677283 | 
| 江苏省无锡质量技术监督局 | 35500 | 677288 | 
| 无锡出入境检验检疫局 | 20000 | 782992 | 
| 江苏省烟草公司无锡市公司 | 9800 | 676272 | 
| 国家统计局无锡调查队 | 4000 | 675249 | 
| 无锡市太湖水污染防治办公室 | 2400 | 675245 | 
| 江苏省税务学校 | 12405 | 675537 | 
| 中船重工第七0三研究所无锡分部 | 8420 | 676044 | 
| 市级机关党工委 | 4500 | 675244 | 
| 无锡市卫生局 | 120000 | 675048 | 
| 无锡市人民医院 | 870000 | 783593 | 
| 无锡市第二人民医院 | 490000 | 783137 | 
| 无锡市第三人民医院 | 350000 | 783135 | 
| 无锡市第四人民医院 | 459330 | 783592 | 
| 无锡市第五人民医院 | 127000 | 783136 | 
| 无锡市中医医院 | 270000 | 783580 | 
| 无锡市妇幼保健院 | 260250 | 783147 | 
| 无锡市精神卫生中心 | 160000 | 783146 | 
| 无锡卫生高等职业技术学校 | 13661.3 | 677336 | 
| 江苏省无锡药品检验所 | 4800 | 676043 | 
| 无锡市食品药品监督管理局 | 9600 | 676025、676037 | 
| 无锡市高等学校招生委员会办公室 | 700 | 676461 | 
| 无锡市教育装备和学生资助中心 | 1000 | 675573 | 
| 无锡市教育考试服务中心 | 1800 | 675542 | 
| 无锡市教育研究中心 | 8200 | 675047 | 
| 无锡电教馆、教育电视台 | 16975.1 | 677293 | 
| 无锡市少年宫 | 6300 | 675589 | 
| 无锡市教育局 | 9400 | 676489 | 
| 江南大学 | 45440.2 | 783577 | 
| 无锡商业职业技术学院 | 25722.7 | 783130 | 
| 无锡科技职业学院 | 24018.6 | 782849 | 
| 无锡职业技术学院 | 7752.5 | 782843 | 
| 江苏信息职业技术学院 | 11347 | 783582 | 
| 无锡工艺职业技术学院 | 14849.7 | 783545 | 
| 江南影视艺术职业学院 | 3581 | 677333 | 
| 无锡南洋职业技术学院 | 4221 | 783587 | 
| 太湖创意职业技术学院 | 4521 | 676188 | 
| 无锡市民办辅仁中学 | 6800 | 675563 | 
| 无锡市运河实验中学 | 3247.6 | 675511 | 
| 无锡市育才中学 | 10100 | 676038 | 
| 无锡外国语学校 | 16250 | 677334 | 
| 无锡市吴风实验学校 | 7350 | 782845 | 
| 无锡市学校管理中心 | 7150 | 782982 | 
| 江苏省无锡师范学校附属小学 | 74753.9 | 675558 | 
| 无锡市体育运动学校 | 26388 | 676039 | 
| 无锡市第三高级中学 | 33960.6 | 675582 | 
| 无锡市实验幼儿园 | 5450 | 675594 | 
| 无锡市第一中学 | 39307 | 783127 | 
| 江苏省无锡汽车工程中等专业学校 | 40091.1 | 676170 | 
| 无锡市湖滨中学 | 20500 | 677277 | 
| 江苏省梅村高级中学 | 40585 | 677284 | 
| 无锡市市北高级中学 | 35000 | 677285 | 
| 无锡城市职业技术学院 | 30896 | 677287 | 
| 无锡市第六高级中学 | 40000 | 677340 | 
| 无锡市第一女子中学 | 20000 | 676191 | 
| 无锡市江南中学 | 43544.1 | 782844 | 
| 无锡市青山高级中学 | 40635 | 782985 | 
| 无锡市辅仁高级中学 | 40000 | 782987 | 
| 无锡市特殊教育学校 | 6600 | 676264 | 
| 无锡市广播电视大学 | 25720 | 676278、676279 | 
| 无锡旅游商贸高等职业技术学校 | 20820 | 783583 | 
| 无锡高等师范学校 | 37200 | 783586 | 
| 无锡市人力资源和社会保障局 | 59010 | 676198 | 
| 无锡园林技工学校 | 1000 | 675046 | 
| 无锡汇仁技工学校 | 2896.8 | 677335 | 
| 无锡工业高级技工学校 | 20783.4 | 676262 | 
| 无锡市太湖技工学校 | 5956.5 | 676297 | 
| 无锡技师学院 | 3000 | 783141 | 
| 无锡市协新技工学校 | 5221.5 | 783142 | 
| 无锡市国资委 | 6800 | 782842 | 
| 无锡天鹏菜篮子工程有限公司 | 25000 | 676174 | 
| 江苏无锡朝阳集团股份有限公司科室 | 10090 | 676177 | 
| 无锡朝阳股份有限公司 | 14700 | 676178 | 
| 无锡市朝阳粮油市场有限公司 | 1640 | 676179 | 
| 无锡储运有限公司 | 5190 | 676180 | 
| 无锡天惠超市股份有限公司 | 12337 | 676182 | 
| 无锡天惠超市股份有限公司配供中心 | 2055 | 676183 | 
| 无锡市调味食品有限公司 | 315 | 676184 | 
| 无锡市天天食品有限公司 | 100 | 676185 | 
| 无锡市朝阳蔬菜冷库有限公司 | 282 | 676186 | 
| 无锡华鹏瓶盖有限公司 | 30000 | 676268-676269 | 
| 无锡威孚高科技集团股份有限公司 | 75000 | 782994 | 
| 无锡市工业废物安全处置有限公司 | 5000 | 676093 | 
| 无锡市环鸿货运市场有限责任公司 | 2000 | 676094 | 
| 无锡市城市环境卫生有限公司 | 5000 | 676095 | 
| 无锡市生活固体废弃物处理场 | 8000 | 676096 | 
| 无锡城市发展集团有限公司 | 150079 | 676280-676295 | 
| 无锡市交通产业集团有限公司 | 10100 | 782995 | 
| 无锡联运有限责任公司 | 2000 | 676187 | 
| 无锡交通出租汽车有限公司 | 2800 | 676193 | 
| 无锡市交通场站建设管理有限公司 | 2100 | 676254 | 
| 无锡市交公共交通股份有限公司 | 72548 | 676256 | 
| 无锡市公共交通股份有限公司同心慈善基金会 | 20000 | 676255 | 
| 无锡锡惠公共交通有限公司 | 35280 | 676261 | 
| 无锡市港务有限责任公司 | 6560 | 676265 | 
| 无锡市大通物流有限公司 | 2000 | 676270 | 
| 江苏省无锡船厂有限公司 | 3135 | 676273 | 
| 无锡市民卡有限公司 | 4820 | 782986 | 
| 无锡市北广场综合交通枢纽营运管理有限公司 | 2650 | 676275 | 
| 无锡客运有限公司 | 35367 | 783546 | 
| 无锡市交通城北机动车驾驶员培训有限公司 | 4865 | 783547 | 
| 无锡星网物流有限公司 | 3492 | 783548 | 
| 无锡苏华国际集装箱码头有限公司 | 1715 | 783549 | 
| 无锡市捷讯信息科技有限公司 | 1400 | 783550 | 
| 无锡市排水公司 | 28000 | 783148 | 
| 无锡市鑫达水务公司 | 2300 | 783149 | 
| 无锡国家高新技术产业开发区市政公用事业有限公司 | 10000 | 783150 | 
| 无锡华润燃气有限公司 | 35000 | 783578 | 
| 无锡市自来水总公司 | 50000 | 676097 | 
| 无锡市市政设施建设工程有限公司 | 28612 | 783588 | 
| 无锡市照明工程有限公司 | 20000 | 783591 | 
| 无锡市政建设集团有限公司 | 30000 | 783598 | 
| 无锡市市政工程建设管理有限公司 | 2000 | 676217 | 
| 无锡市昊源房地产开发有限公司 | 4000 | 676218 | 
| 无锡市市政建设咨询监理有限公司 | 4000 | 676219 | 
| 无锡市政设计研究院有限公司 | 20000 | 783625 | 
| 无锡市国联发展集团有限公司 | 14400 | 676480 | 
| 国联证券股份有限公司 | 50000 | 783388 | 
| 无锡益多环保热电有限公司 | 1726 | 676061 | 
| 无锡国联华光电站工程有限公司 | 6640 | 676062 | 
| 无锡市联合中小企业担保有限责任公司 | 1850 | 675240 | 
| 无锡惠联热电有限公司 | 12936 | 676065 | 
| 无锡市双河尖热电厂 | 4390 | 676066 | 
| 无锡友联热电股份有限公司 | 5000 | 676067 | 
| 无锡市电力燃料公司 | 1000 | 676467 | 
| 无锡国联环保能源集团有限公司 | 5400 | 676468 | 
| 无锡国联环保科技有限公司 | 1560 | 676469 | 
| 无锡国联新城投资有限公司 | 2800 | 676014 | 
| 无锡国联房地产投资有限公司 | 5000 | 676015 | 
| 无锡国联纺织集团有限公司 | 1100 | 675514 | 
| 无锡协联热电有限公司 | 2701.2 | 676029 | 
| 国联期货有限责任公司 | 17800 | 675566 | 
| 无锡华光锅炉股份有限公司工会 | 20000 | 676175 | 
| 无锡产权交易所有限公司 | 5000 | 677295 | 
| 国联物业 | 2920 | 677331 | 
| 无锡市国联金属材料市场有限公司 | 730 | 677337 | 
| 无锡市国联物资投资有限公司 | 1000 | 677339 | 
| 无锡市恒顺金属材料有限公司 | 510 | 677338 | 
| 无锡市第一棉纺织厂 | 20000 | 676194 | 
| 国联财务有限责任公司 | 3100 | 782846 | 
| 无锡联泰创业投资有限公司 | 800 | 782847 | 
| 江苏宏源纺机股份有限公司 | 15000 | 676259 | 
| 无锡宏源机电科技有限公司工会 | 15000 | 676260 | 
| 国联信托股份有限公司 | 5800 | 782996 | 
| 无锡君来集团有限公司员工 | 3970 | 783543 | 
| 无锡太湖珍宝舫有限公司员工 | 3900 | 783535 | 
| 无锡梁溪饭店员工 | 8720 | 783536 | 
| 无锡湖滨饭店有限公司员工 | 12177 | 783537 | 
| 无锡市人民大会堂员工 | 1560 | 783538 | 
| 无锡君来世尊有限公司员工 | 7911 | 783544 | 
| 无锡太湖饭店有限公司员工 | 3980 | 783540 | 
| 无锡君来广场有限公司员工 | 850 | 783541 | 
| 无锡君来广场有限公司君来洲酒店员工 | 5713 | 783542 | 
| 苏南国际机场集团 | 66613 | 783584 | 
| 无锡市太湖新城发展集团有限公司 | 8550 | 675559 | 
| 人民银行无锡市中心支行 | 24900 | 676042 | 
| 兴业银行无锡分行 | 30400 | 675585 | 
| 无锡农村商业银行 | 63140 | 783532 | 
| 招商银行无锡分行 | 25350 | 675586 | 
| 南京银行无锡分行 | 26500 | 677282 | 
| 工商银行无锡分行 | 100000 | 783624 | 
| 中信银行无锡分行 | 11867 | 675569 | 
| 江苏银行无锡分行 | 208250 | 782999 | 
| 交通银行无锡分行 | 107806.61 | 677332 | 
| 广发银行无锡支行 | 43700 | 676048 | 
| 建设银行无锡分行 | 32775 | 782838 | 
| 浦发银行无锡分行 | 50000 | 676488 | 
| 宁波银行无锡分支行 | 23800 | 676165 | 
| 上海银行无锡支行 | 11300 | 676263 | 
| 中国光大银行无锡分行 | 19200 | 676171 | 
| 邮政储蓄银行无锡分行 | 10625 | 782984 | 
| 浙商银行无锡分行 | 12800 | 782988 | 
| 中国人寿无锡分公司 | 12370 | 676045 | 
| 中国太平洋人寿保险公司无锡分公司 | 13505 | 676173 | 
| 无锡市公安局 | 229700 | 783140 | 
| 无锡市民政局机关 | 7800 | 783128 | 
| 无锡市殡仪馆 | 3700 | 677274 | 
| 无锡市社会福利中心 | 18835 | 675041、677279 | 
| 无锡市惠龙干休所 | 1400 | 675042 | 
| 无锡市震泽干休所 | 1400 | 675043 | 
| 无锡市军休中心 | 2000 | 677280 | 
| 无锡市清扬干休所 | 2200 | 677281 | 
| 无锡市福利彩票发行中心 | 1000 | 675044 | 
| 无锡市殡葬管理处 | 800 | 675045 | 
| 无锡市青城公墓 | 800 | 677299 | 
| 无锡市溪南干休所 | 1800 | 677330 | 
| 无锡市救助管理站 | 3000 | 782839 | 
| 无锡市军队离休退休干部钱巷休养所 | 2100 | 782840 | 
| 无锡市革命烈士陵园 | 1350 | 782841 | 
| 无锡市惠峰干休所 | 1900 | 782848 | 
| 无锡市建设局 | 13000 | 675521 | 
| 无锡市建设工程设计审查中心 | 1400 | 676016 | 
| 无锡市城市科学研究所 | 300 | 676024 | 
| 无锡市城市建设档案馆工会 | 1400 | 676017 | 
| 无锡市建设工程安全监督站 | 3200 | 675516 | 
| 无锡市建设工程质量监督站 | 4100 | 675517 | 
| 无锡市建设工程交易管理中心 | 1500 | 676040 | 
| 无锡市工程建设监察支队 | 1500 | 675560 | 
| 无锡市建设信息中心 | 300 | 675039 | 
| 无锡市建设培训中心 | 200 | 675040 | 
| 中设工程咨询集团 | 7282 | 782997 | 
| 市拆迁管理办公室 | 2700 | 783143 | 
| 无锡市旅游局、旅游监察支队 | 4700 | 675248 | 
| 无锡外事旅游汽车有限公司 | 1020 | 675231 | 
| 无锡旅游教育培训中心有限公司 | 200 | 676492 | 
| 无锡市新世纪旅游饭店管理有限公司 | 200 | 783390 | 
| 江苏康辉旅行社有限责任公司 | 1500 | 676475 | 
| 无锡市沃德贸易有限公司 | 200 | 783389 | 
| 无锡二泉外事集团 | 1070 | 675225 | 
| 港中旅(无锡)国际旅行社 | 300 | 676476 | 
| 无锡海外旅游公司 | 600 | 676477 | 
| 无锡中国国际旅行社有限公司 | 600 | 676478 | 
| 江苏阳光国际旅行社有限公司 | 200 | 676466 | 
| 无锡祥符禅寺 | 235700 | 676491、782990 | 
| 无锡邮政局 | 60000 | 676298 | 
| 无锡市交通运输局 | 100000 | 783133 | 
| 无锡市公园景区管理中心 | 1277 | 677342 | 
| 太湖鼋头渚风景管理处 | 1210 | 677343 | 
| 锡惠公园管理处 | 1240 | 677344 | 
| 梅园公园管理处 | 1540 | 677346 | 
| 蠡湖风景区管理处 | 1130 | 677347 | 
| 太湖明珠欢乐园有限公司 | 2900 | 677348 | 
| 园林建设工程管理处 | 1150 | 677349 | 
| 园林古典建筑有限公司 | 3130 | 677350 | 
| 绿化建设有限公司 | 3500 | 782829 | 
| 园林设计研究院有限公司 | 1380 | 782830 | 
| 园林建设监理有限公司 | 4991 | 782831 | 
| 园林旅游商贸服务有限公司 | 9852 | 782832 | 
| 无锡园发物业管理有限责任公司 | 7080 | 782833 | 
| 太湖明珠旅游发展有限公司 | 6100 | 782834 | 
| 锡惠园林景观有限公司 | 3520 | 782835 | 
| 无锡市体管中心 | 32800 | 675049 | 
| 无锡市文化馆 | 1800 | 676199 | 
| 无锡市文物交流中心 | 2000 | 676200 | 
| 无锡美术馆 | 900 | 676049 | 
| 无锡市演艺集团有限公司 | 8000 | 676189 | 
| 无锡文化艺术学校 | 3500 | 676190 | 
| 无锡市薛福成故居 | 600 | 677276 | 
| 无锡市图书馆 | 5000 | 676192 | 
| 无锡市名人故居文物管理中心 | 600 | 676176 | 
| 无锡大世界影城 | 1200 | 676195 | 
| 和平电影院 | 800 | 676196 | 
| 无锡博物院 | 5110 | 676197 | 
| 无锡市东林书院管理中心 | 300 | 676257 | 
| 无锡市钱钟书故居管理中心 | 310 | 676258 | 
| 无锡广播电视集团(台) | 100000 | 677297 | 
| 无锡日报报业集团 | 79072 | 677275 | 
| 中国电信江苏省无锡分公司 | 33300 | 676266 | 
| 江苏省电力公司无锡供电公司 | 150000 | 676026 | 
| 无锡协新毛纺织有限公司 | 10000 | 676034 | 
| 上海铁路局无锡站 | 23085 | 783595 | 
| 无锡市台办 | 3900 | 675540 | 
| 无锡市台湾同胞投资企业协会 | 100000 | 783594 | 
| 无锡市民宗局 | 3800 | 676462 | 
| 无锡市基督教协会 | 5000 | 675228 | 
| 无锡市基督教两会 | 2000 | 675229 | 
| 无锡市惠山寺 | 6000 | 675230 | 
| 无锡市道教协会 | 1000 | 675233 | 
| 无锡市水仙道院 | 1000 | 675234 | 
| 无锡市三山道院 | 3000 | 675235 | 
| 无锡市天主堂 | 4000 | 676463 | 
| 无锡市民促会 | 1000 | 676464 | 
| 无锡市佛教协会 | 15000 | 676497 | 
| 无锡市南禅寺 | 4000 | 676498 | 
| 无锡市成性寺 | 1000 | 676499 | 
| 无锡市广福寺 | 2000 | 676500 | 
| 无锡市开原寺 | 15000 | 675518 | 
| 无锡市伊斯兰教协会 | 500 | 675519 | 
| 无锡市供销社 | 6000 | 782989 | 
| 无锡市农业生产资料有限公司 | 1500 | 676167 | 
| 无锡市金宇绝缘材料有限公司 | 1500 | 677290 | 
| 无锡三阳物业有限公司 | 1400 | 677292 | 
| 无锡市三阳南北货有限公司 | 600 | 676033 | 
| 无锡三阳百盛广场有限公司 | 4112 | 676083 | 
| 无锡市金宇珠宝有限公司 | 1350 | 675535 | 
| 无锡苏南物业有限公司 | 1500 | 676028 | 
| 无锡市粮食局 | 8200 | 675545 | 
| 无锡市粮食工会 | 2700 | 675546 | 
| 无锡市保障性住房管理办公室 | 3900 | 675050、677264 | 
| 无锡市金佳物业管理有限公司 | 6900 | 677265 | 
| 无锡市白蚁防治中心 | 2600 | 677266 | 
| 无锡市房屋安全鉴定中心 | 6700 | 677267、677268 | 
| 无锡市房屋产权监理处 | 31030 | 677269 | 
| 无锡市公用房产管理处 | 2850 | 677270、677271 | 
| 无锡市物业管理中心 | 3800 | 677272、677273 | 
| 无锡市商务局 | 16200 | 675597 | 
| 无锡市投资促进中心 | 4000 | 675598 | 
| 无锡市外商投资企业服务中心 | 2100 | 675599 | 
| 无锡市商务局执法支队 | 600 | 675600 | 
| 无锡国家安全局 | 23300 | 676030 | 
| 无锡市国土资源局 | 28350 | 782836 | 
| 无锡市个体私营经济协会 | 1089732 |  | 
| 中国移动江苏有限公司无锡分公司 | 20516 | 677298 | 
| 江苏广电网络无锡分公司 | 50000 | 782998 | 
| 无锡市社保基金管理中心 | 22650 | 783139 | 
| 无锡市贸促会 | 2000 | 675596 | 
| 无锡市委党校 | 14900 | 675531 | 
| 民建无锡市委 | 1700 | 783386 | 
| 无锡市住房公积金管理中心 | 4330 | 676018 | 
| 无锡市住房公积金管理中心江阴分中心 | 2400 | 676019 | 
| 无锡市住房公积金管理中心宜兴分中心 | 1300 | 676020 | 
| 无锡市住房公积金管理中心锡山分中心 | 1000 | 676021 | 
| 无锡市住房公积金管理中心惠山分中心 | 800 | 676022 | 
| 无锡太工疗养院 | 6959 | 675548 | 
| 无锡海关 | 10000 | 675570 | 
| 无锡博雅干细胞科技有限公司 | 145 | 676166 | 
| 金匮街道卫生服务中心 | 3000 | 783585 | 
| 无锡雷赛科技有限公司 | 6250 | 783622 | 
| 无锡新区旺庄养老院 | 2361 | 675508 | 
| 无锡坤如玛丽医院 | 3000 | 675522 | 
| 江苏省电业职工疗养院 | 10800 | 676041 | 
| 无锡市红十字会门诊部 | 1070 | 676168 | 
| 无锡市红十字朗高护理院 | 4460.3 | 677300 | 
| 李子杰 | 100 | 675227 | 
| 党群 | 300 | 676063 | 
| 杨雄、吴海洋 | 500 | 676064 | 
| 樊先生 | 500 | 676012 | 
| 惠山老人 | 1000 | 675572 | 
| 顾竹萍 | 100 | 676050 | 
| 黄俊喆 | 20 | 676172 | 
| 沈凤 | 3000 | 676276 | 
| 李雪芬 | 1000 | 783596 | 
| 锡师附小阳光校区五(4)班假日小队 | 15 | 783600 | 
| 刘勇光 | 10000 | 676220 | 
| 张玉萍、王荷仙、陆宇文等 | 600 | 676222 | 
| 爱心单位(人士) | 22000 | 783533 | 
| 爱心单位(人士) | 1000 | 675590 | 
| 红十字募捐箱 | 90419.31 |  | 
| 人民币捐款合计 | 10140383.02 |  | 
| 约克(无锡)空调冷冻设备有限公司 | 1万美元 |  | 
本篇文章共有1页 当前为第 1 页
关闭窗口